用途別受注統計

ステンレス鋼板用途別受注統計

◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆

ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は

1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。

 

 

 

 

 

用途/年

2021暦年

2022暦年
2023年5月
 
2023年5月   
 
2024年6月    
単位:トン

 1月~
建設用 71,832 63,938 4,242 5,673    
産業機器用 79,659 77,981 5,906 6,335    
電気機器用 67,599 65,488 3,970 5,615    
家庭業務機器用 145,480 126,104 8,458 11,325    
船舶用 21,353 13,170 1,037 798    
自動車用 321,824 254,825 21,924 18,999    
鉄道車両用 6,060 4,852 376 540    
その他輸送用機器 1,291 990 41 92    
容器用 1,736 1,842 144 191    
諸成品用 9,172 6,399 376 945    
次工程用 7,142 15,463 802 1,526    
再加工用 4,048 4,023 268 324    
販売業者向 250,896 216,107 15,222 16,987    
非報告者向 97,466 71,267 3,340 5,601    
内需計 1,085,558 922,449 66,106 74,951 65,191 418,382
輸出 360,309 272,337 21,376 28,858 22,511 123,506
合 計 1,445,867 1,195,786 87,482 103,809 87,702 541,888
このページのTOPに戻る